Co. J&K Optotec, ΕΠΕ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη συνδετικότητα FTTX.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX | Όνομα Προϊόντος: | Οπτικών Ινών Pigtail |
---|---|---|---|
μήκος κύματος: | 1310/1550nm | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 σε 75℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -45 σε 85℃ | Υλικό σακακιών: | OFNP, PVC, LSZH |
Επισημαίνω: | Ενιαίες πλεξίδες ινών τρόπου,apc Sc πλεξίδα |
► Εισαγωγή:
Η πλεξίδα διαιρείται σε πολλαπλού τρόπου ίνα ουρών και single-mode ίνα.
Η ουρά πολλαπλού τρόπου ινών είναι πορτοκαλιά, το μήκος κύματος 850Nm, η απόσταση μετάδοσης είναι 500m, χρησιμοποιημένη για συντομία διασύνδεση απόστασης.
Η Single-mode πλεξίδα είναι κίτρινη, υπάρχουν δύο είδη μήκους κύματος, του 1310Nm και του 1550Nm, απόσταση 10km και 40km μετάδοσης αντίστοιχα.
►Characteristics:
•Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή επιστροφής απώλεια
•Υψηλές αξιοπιστία και σταθερότητα
•Πυρήνες ινών: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Κοινή προδιαγραφή: FC, SC, ST, LC
•Υλικό καλωδίων: Το PVC, OM1, OM2 ή Om3 μπορούν να επιλεχτούν
•Στη συμμόρφωση με το αίτημα του πελάτη, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και να παραγάγουμε τις πλεξίδες σε όλα τα είδη προδιαγραφών και προτύπων.
►Order πληροφορίες:
•Πυρήνες ινών: 1, 4, 8, 12, 16… πυρήνες
•Διάμετρος: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Μήκος: 1m, 2m, 3m 120m
•Ίνα: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Υλικό του σακακιού: PVC/LSZH/OFNR
•Συνδετήρας: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
►Technical παράμετρος:
Στοιχείο | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Zhang
Τηλ.:: +86-755-88898606
Φαξ: 86-755-61856508