Co. J&K Optotec, ΕΠΕ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη συνδετικότητα FTTX.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX | Όνομα Προϊόντος: | Οπτικών Ινών Pigtail |
---|---|---|---|
Απώλεια εισαγωγής: | ≤0.20db | Μήκος: | 1m ή προσαρμοσμένος |
μήκος κύματος: | 1310/1550nm | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40~75 ℃ |
Επισημαίνω: | corning πλεξίδες ινών,apc Sc πλεξίδα |
LC/UPC 12 κίτρινο LSZH δεσμών οπτικών ινών πυρήνων SM έξω σακάκι 9/125 πλεξίδων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Προδιαγραφές
Στοιχείο | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Zhang
Τηλ.:: +86-755-88898606
Φαξ: 86-755-61856508