Co. J&K Optotec, ΕΠΕ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη συνδετικότητα FTTX.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μήκος κύματος: | SM: 1310/1550nm ΚΚ: 850 /1300nm | Όνομα Προϊόντος: | Fiber παραμόρφωσης χρονισμού |
---|---|---|---|
Σειρά επιπέδων μείωσης: | 0~30dB | επιστροφή απώλεια: | PC: ≥50dB UPC: ≥55dB APC: ≥60dB |
Ανοχή μείωσης: | ±1dB | Απώλεια τμήματος πόλωσης: | <0> |
Επισημαίνω: | Τάση μεταβλητή παραμόρφωσης χρονισμού,ενιαίος εξασθενητής ινών τρόπου |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Χαμηλή πίσω αντανάκλαση και χαμηλό PDL
Αξία μείωσης υψηλής ακρίβειας
Έλεγχος ακρίβειας της σειράς μείωσης
Ευρεία σειρά μείωσης
Κεραμικό ferrule ακρίβειας
FC, SC, ST, LC… ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ
Υλικό κατοικίας πλαστικού ή μετάλλων
Εφαρμογή:
Προδιαγραφή:
Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | SM: 1310/1550nm ΚΚ: 850 /1300nm |
Σειρά μείωσης | DB | 1-10dB (βήμα 1dB), 15, 20, 25, 30dB |
Επιστροφής απώλεια | DB | PC: ≥50 UPC: ≥55 APC: ≥60 |
Ανοχή μείωσης | DB |
≤+/-0.5 (1-10dB) ή ≤+/-1.0 (11-30dB) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Zhang
Τηλ.:: +86-755-88898606
Φαξ: 86-755-61856508