Co. J&K Optotec, ΕΠΕ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη συνδετικότητα FTTX.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX | Μήκος: | 1m 2m 3m ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Απώλεια εισαγωγής: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | Υλικό: | PVC/LSZH |
Όνομα Προϊόντος: | Οπτικών Ινών Patch Cord | Πολωνικά: | PC/UPC/APC |
Επισημαίνω: | Διπλό σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών,σκοινιά μπαλωμάτων πλεξίδων ινών |
Εφαρμογή:
Παράμετρος | Μονάδα | FC, Sc, θωρακισμένο σκοινί μπαλωμάτων ινών LC/ | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Πληροφορίες διαταγής:
♦Type: SX/DX προαιρετικός
♦Ferrule πρόσωπο τελών: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material του σακακιού: PVC/LSZH/OFNR
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Zhang
Τηλ.:: +86-755-88898606
Φαξ: 86-755-61856508