Co. J&K Optotec, ΕΠΕ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη συνδετικότητα FTTX.
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX | Μήκος: | 1m 2m 3m ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Υλικό: | PVC/LSZH | Όνομα Προϊόντος: | Οπτικών Ινών Patch Cord |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40~75℃ | Διάμετρος: | 2.0mm~3.0mm |
Επισημαίνω: | ενιαίος τρόπος στο σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών,σκοινιά μπαλωμάτων πλεξίδων ινών |
FC/UPC - ίνα οπτικό FTTH patchcords οπτικών ινών E2000/APC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Προδιαγραφές
Παράμετρος | Μονάδα | FC, Sc, θωρακισμένο σκοινί μπαλωμάτων ινών LC/ | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Zhang
Τηλ.:: +86-755-88898606
Φαξ: 86-755-61856508